Артикли | Item | Цена (мкд/ кг) Price (mkd/ kg) |
---|---|---|
Акумулатори | Automotive batteries | 0,00 |
Алуминиум | Aluminium | 0,00 |
Железо | Iron and Steel | 0,00 |
Плех | Thin Iron Sheets | 0,00 |
Чиста автомобилскa школка | Vehicle frame | 0,00 |
Возило со моторен мењач (се одбива 15% за седишта, стакло и гуми) | Vehicle with manual transmission (price deduction of 15% for seats, glass and tires) | 0,00 |
Бакар | Copper | 0,00 |
Месинг | Brass | 0,00 |
Прохром | Steel | 0,00 |
Олово | Lead | 0,00 |
Цинк | Zink | 0,00 |
Бакарни Хладњаци | Copper Cooler | 0,00 |
Челична жица | Steel Wire | 0,00 |
Челичен шпон | Steel Sawdust | 0,00 |
Алуминиумски лименки | Aluminium Cans | 0,00 |
Ел. мотори (ротори) | Electric motors (rotors) | 0,00 |
Цените важат од 03.06.2020
Од цената се одбива 5% персонален данок.
Prices are valid from 03.06.2020
The price is deducted by 5% personal tax.