Артикли | Item | Цена (мкд/ кг) Price (mkd/ kg) |
---|---|---|
Акумулатори | Automotive batteries | 28,00 |
Алуминиум | Aluminium | 40,00 – 45,00 |
Железо | Iron and Steel | 9,00 |
Плех | Thin Iron Sheets | 7,00 |
Чиста автомобилскa школка | Vehicle frame | 6,00 |
Возило со моторен мењач (се одбива 15% за седишта, стакло и гуми) | Vehicle with manual transmission (price deduction of 15% for seats, glass and tires) | 6,00 |
Бакар | Copper | 200,00 – 220,00 |
Месинг | Brass | 100,00 – 120,00 |
Прохром | Steel | 40,00 – 42,00 |
Олово | Lead | 38,00 – 42,00 |
Цинк | Zink | 40,00 – 45,00 |
Бакарни Хладњаци | Copper Cooler | 100,00 |
Челична жица | Steel Wire | 3,00 |
Челичен шпон | Steel Sawdust | 5,00 |
Алуминиумски лименки | Aluminium Cans | 18,00 – 20,00 |
Ел. мотори (ротори) | Electric motors (rotors) | 18,00 |
Цените важат од 03.06.2020
Од цената се одбива 5% персонален данок.
Prices are valid from 03.06.2020
The price is deducted by 5% personal tax.